街の健康ハブステーション推進委員会では食と健康のカテゴリー創造のための新表示による実証実験を行い、生活者に気づきを与え、潜在需要のマーケット化に大きな可能性を得ました。
新表示が重要なポイントになることが検証できたので、実験で取組んだテーマだけでなく、表示可能な全21テーマについて表示物を作成したのでご使用ください。
※使用方法は「ツールの使い方について」にてご確認ください。
※企業名、企業ロゴの追加は可能です。
※消費者庁に確認をして作成しているため、その他の修正はご遠慮ください。
ツールの使い方について※初めにご覧ください。 |
食と健康販売マニュアルで表示可能な機能名 | |||||
骨・関節サポート | ストレスサポート | 顔サポート | 筋肉サポート | 睡眠サポート | 目サポート |
トップボード | トップボード | トップボード | トップボード | トップボード | トップボード |
区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 |
帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP |
皮膚・粘膜サポート | 認知サポート | 耳サポート | 体の疲労サポート | 尿酸のサポート | 鼻サポート |
トップボード | トップボード | トップボード | トップボード | トップボード | トップボード |
区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 |
帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP |
血圧サポート | 血糖サポート | 歯・口サポート | お腹サポート | コレステロールサポート | 手足サポート |
トップボード | トップボード | トップボード | トップボード | トップボード | トップボード |
区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 | 区分表 |
帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP | 帯POP |
メンタルサポート | 中高年者サポート | 免疫サポート | |||
トップボード | トップボード | トップボード | |||
区分表 | 区分表 | 区分表 | |||
帯POP | 帯POP | 帯POP |
同一ゴンドラで日用品、一般食品(いわゆる健康食品含む)を陳列する場合、生活者に誤認させないため、「日用品」、「一般食品」の表示も必ず行って下さい。
※詳しくは上記の「ツールの使い方」を参照ください。
日用品 | 一般食品 | 保健機能食品区分 | ||
区分表 | 区分表 | 栄養機能食品 | ||
帯POP | 帯POP | 特定保健用食品 | ||
機能性表示食品 |
※リンク先を右クリックしてダウンロード下さい。